Visita el sitio oficial de AAU en https://flosports.link/491oFv7! |
|
Información Deportiva |
|
Lugar: | North Carolina A&T - Pista Marcus T. Johnson en el Estadio Truist |
Ubicación: | 1601 E Market St. Greensboro, NC 27411 |
Estacionamiento: | MAPA | Pase de Estacionamiento Prepagado | Información de Estacionamiento |
Lugar de Recogida de Paquetes: | Centro de Estudiantes de la Universidad North Carolina A&T 1403 John W. Mitchell Dr. Greensboro, NC 27405 |
Recogida de Paquetes: | Comenzando el 26 de julio de 2024 | Horas de Registro & Información |
Multi Eventos: | 27-28 de julio de 2024 |
Atletismo: | 29 de julio - 3 de agosto de 2024 |
Cómo Calificar: | HAZ CLIC AQUÍ |
Fecha Límite de Inscripción: | Martes, 16 de julio de 2024 (Debe pagar en línea antes de las 11:59 pm EST) |
Pesas & Medidas | Programa de Inspección de Implementos SIS | Horario |
Políticas del Estadio: | Artículos Prohibidos | Política de Bolsas Transparentes | Mapa de Carpas |
Registro de Voluntarios | Eventos de Campo | Eventos No de Campo |
Cosas para hacer: | HAZ CLIC AQUÍ |
Invitación de Entrenadores Universitarios: | HAZ CLIC AQUÍ |
Entradas para Espectadores | Pase Diario: $20.00 Pase para la Duración del Evento: $50.00 Niños de 3 años y menores son Gratis. *Entradas ESTARÁN disponibles para comprar en el lugar. Las entradas en el lugar incluyen todos los impuestos & tarifas.* |
Estacionamiento: | HAZ CLIC AQUÍ para información de estacionamiento |
Enlaces Adicionales |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
*** LOS EVENTOS EN EL HORARIO PROVISIONAL PUBLICADO NO CAMBIARÁN DE DÍAS, PERO LOS HORARIOS DE INICIO PODRÍAN AJUSTARSE SEGÚN LAS INSCRIPCIONES AL EVENTO *** |
Resultados del Año Actual |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Resultados Diarios (Nombre del Club) |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Resultados Diarios (Ciudad de Origen) |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
